Vergleich
Welche Wohnung passt zu Ihnen?
Beide Wohnungen bieten Platz für sechs, zwei Schlafzimmer und eine voll ausgestattete Küche. Hier sehen Sie die Unterschiede auf einen Blick.
| Merkmal | Perle der Wetterau | Idylle der Wetterau |
|---|---|---|
| Größe | 77 m², Erdgeschoss | ca. 80 m², eigener Eingang |
| Gäste | bis 6 | bis 6 |
| Räume | 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad | 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad, Abstellraum |
| Betten | Kingsize-Boxspring (2,00 × 2,00 m), 2 Einzel-Boxspring, Schlafsofa, Babybett | Kingsize-Bett, 2 Einzelbetten, Schlafsofa, 2 Kinderbetten |
| Bad | Dusche | Begehbare Dusche |
| Draußen | Terrasse mit Gartenblick | Terrasse Ostseite (Morgensonne), Liegewiese, Waldblick |
| Fernsehen | Großer Smart-TV mit Streaming | 3 Smart-TVs mit Streaming |
| Arbeiten | Arbeitsplatz, WLAN + LAN, Tresor | Arbeitsplatz, WLAN |
| Fahrräder | – | Gartenhäuschen zum Unterstellen |
| Familie | Babybett, Hochstuhl, Kindergeschirr, Spiele | Kinderbetten, Schutzgitter, Brettspiele, Puzzles |
| Parken & Hund | Kostenloser Parkplatz · 1 Hund kostenlos | Kostenloser Parkplatz · 1 Hund kostenlos |
| Bewertung | 9,4 bei Booking.com | 9,1 bei Booking.com |
Unsere Empfehlung
Familie mit Baby
Die Perle: Babybett, Hochstuhl und Kindergeschirr sind schon da.
Mit dem Fahrrad unterwegs
Die Idylle: Räder stehen sicher im Gartenhäuschen.
Zum Arbeiten
Die Perle mit LAN-Anschluss und Tresor, die Idylle mit Arbeitsplatz und WLAN.
Sonne & Garten
Die Idylle mit Morgensonne auf der Terrasse und Liegewiese.
Gruppen bis 12 Personen
Beide Wohnungen zusammen buchen
Familientreffen, Ausflug mit Freunden oder ein Montageteam: Buchen Sie Perle und Idylle für denselben Zeitraum. Jede Gruppe hat ihre eigene Küche, ihr eigenes Bad und ihre Ruhe, und trotzdem sind alle unter einem Dach.
Am einfachsten wählen Sie in der Terminsuche beide Wohnungen aus. Oder schreiben Sie uns kurz über das Kontaktformular.